洗衣房洗脱机

洗衣房洗脱机是上海百强洗涤设备制造公司为洗衣房提供的洗涤设备,洗脱一体,可自由控制操作,洗涤效果好。
洗衣房洗脱机特点:
洗衣房洗脱机洗涤室、洗涤脱 水桶卧式安装、不锈钢外缸、防腐蚀;内胆 采用不锈钢材料焊接而成。关键零部件采用进口或国内品牌;如:变频器采用 LG,主轴 承采用铁姆肯。
洗衣房洗脱机采用全悬浮减震结构与变频驱动, 加速平稳,化解机器的振动,高脱时振幅小,在核定负载条件下,高速脱水转速不低于690r/min,相应条件下的G因子大于等于325G,无须地基。
操作简单,电脑全自动控制系统, 中文大屏幕液晶显示,洗涤过程一目了然,洗涤程序随意选定。
蒸汽加热及电加热可选用,排水采 用后排水,可用软 管引至地沟,保持室内清洁。
加料箱采用热水冲料解决了碱粉不 易溶于冷水,结垢的弊病。
脱水控制功能。
高低水位自动控制系统、全电脑程 序控制,兼带手动 4 种水位设定可 选,水温自动控制任选。
门锁和控制联动装置,具有保 护功能 ( 当设备运行时能拒绝开门 等误操作 )。
机体和底座采用焊接结构,机器内 部、外部所有结构采用抗腐能力强 的环氧树脂漆,机体外部面板采用 不锈钢板制成。
具有三进水,双排水。
| 型号 | Model | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F |
| 洗涤额定容量 | Capacity(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 转笼 | Drum SizeGXL(mm) | Φ720×380 | Φ720×480 | Φ900×500 | Φ1070×610 | Φ1230×600 | Φ1240×840 |
| 洗衣转速 | Wash Speed(rpm) | 51 | 48 | 36 | 36 | 34 | 32 |
| 电机功率 | Motor Power (kW) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 电加热功率 | Electric Power(kW) | 12 | 12 | 24 | 36 | 54 | 72 |
| 蒸汽管通径 | Steam Pipe Diameter(DN) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 冷热水管通径 | Water Diameter(DN) | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 排水管通径 | Drain Diameter(mm) | Φ40 | Φ40 | Φ140 | Φ140 | Φ140 | Φ140 |
| 耗水量 | Water Consumption(kg/ 一洗二漂 ) | 243 | 243 | 473 | 758 | 924 | 1181 |
| 耗汽耗比 | Steam Consumption(kg/kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 自来水压力 | Water Pressure(MPa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
| 蒸汽压力 | Steam Pressure (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 噪声 | Noise(dB) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
| 外形 | Dimension( 长 x 宽 x 高 mm) | 1120x1000x1600 | 1120x1100x1600 | 1400x1550x1760 | 1600x1700x1920 | 1770x1660x2150 | 1770x2200x2150 |
| 整机重量 | Weight(kg) | 700 | 760 | 1800 | 2500 | 2700 | 3200 |
您当前所在位置:
变频洗脱两用机
卫生隔离式洗脱机
SXT1300T全自动倾斜式洗衣机
压榨脱水机
100公斤洗脱机