洗涤龙(隧道式工业洗衣机)

| 项目名称 | Item | 单位 (Unit) | CBW-X65-13 | CBW-X65-16 |
| 单批次容量 | Capacity in a batch | kg | 65 | 65 |
| 洗衣仓数量 | Number of washing cylinders | 仓 | 13 | 16 |
| 晃动速度 | Shaking speed | rpm | 最大10 | 最大10 |
| 晃动角度 | Shaking angle | ° | 230 | 230 |
| 供电电压 | Power voltage | V/HZ | 380/50 | 380/50 |
| 内壁厚度 | Thickness of inner wall | mm | 3 | 3 |
| 外壁厚度 | Thickness of outer wall | mm | 2 | 2 |
| 电机功率 | Power of motor | kW | 1*22 | 1*30 |
| 助翻筋数量 | Number of tossing assistant protrusions | 只 / 仓 | 2 | 2 |
| 助翻筋高度 | Height of tossing assistant protrusion | mm | 158 | 158 |
| 每公斤布草耗水量 | Water consumption of linen per kilogram | kg | 6-8 | 6-8 |
| 每公斤布草耗汽量 | Steam consumption of linen per kilogram | kg | 0.3 | 0.3 |
| 每仓洗涤速度 | Washing speed in a cabin | Min | 2.5 | 2.5 |
| 全系统洗涤速度 | Overall washing speed | Min | 28-32 | 28-32 |
| 每小时正常洗涤量 | Normal washing capacity per hour | kg | 1560 | 1950 |
| 每小时洗涤量 | Maximum washing capacity per hour | kg | 1560 | 1950 |
| 蒸汽管直径 | Diameter of steam tube | mm | 50 | 50 |
| 蒸汽压力 | Steam pressure | MPa | 0.2 ~ 0.4 | 0.2 ~ 0.4 |
| 空气管直径 | Diameter of air tube | mm | 12 | 12 |
| 空气压力 | Air pressure | MPa | 0.5 | 0.5 |
| 进水管直径 | Diameter of water inlet | mm | DN50 | DN50 |
| 进水压力 | Pressure of water inlet | MPa | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
| 排水管直径 | Diameter of water outlet | mm | DN80 | DN80 |
| 外形长 x 宽 x 高 | Width x Depth x Height | mm | 10480x2300x2550 | 12580x2300x2550 |
| 整机重量 | Overall weight | kg | 14000 | 15600 |
百强隧道式洗衣机特点:
1.操作更智能简便,洗衣龙内置多种洗涤程序,也可以自由编制洗涤程序。
2.采用水循环和过滤技术,降低了水消耗和蒸汽消耗。
3.基于逆流设计,水的流动与布草的传输方向相反,实现了高洗净度。
4.主洗段每个洗涤仓都预留洗涤剂加注接口,可以实现定量定时加料。
隧道式洗衣机标准配置:
◎ 13或16个洗涤仓,每仓洗涤容量可达 65kg
◎不锈钢滚筒和管道
◎完整的水循环回收水槽
◎布草底部传输
◎大尺寸的布草进料斜槽
◎ LCD 显示屏,PLC 控制器
您当前所在位置:
变频洗脱两用机
卫生隔离式洗脱机
SXT1300T全自动倾斜式洗衣机
125Q前进后出烘干机
压榨脱水机
自动折叠机